推荐文章
- 杨致远宣言
- 几十年后,咱们死了QQ怎么办
- 无锡——江苏最富有最现代的城市 !
- 女人必做的16件保养大事
- 忙里偷闲的瞎想
- 如何对付职场小人?
- 关于小人的故事
- 我的婚纱照
- 电子杂志(画册、商刊、样本)制作教程
- 1000亿动漫市场受困产业链断裂(转)
- 如人饮水,冷暖自知
- 中科表决器使用问题(唐)
- 紫光行业应用技术交流博客
- 江阴的办公室还是很大的~~~
- 每年考证时间表(绝对有用)
- 25岁后你该知道的66件事
- 泰山
- 山东经典名诗
- 你好、我好、大家都好!
- 写在领证结婚一周年纪念
2008-03-06 | 中英文颜色对照表 A
标签:
| 颜色 | 英文代码 | 形像颜色 | HEX格式 | RGB格式 |
| LightPink | 浅粉红 | #FFB6C1 | 255,182,193 | |
| Pink | 粉红 | #FFC0CB | 255,192,203 | |
| Crimson | 猩红 | #DC143C | 220,20,60 | |
| LavenderBlush | 脸红的淡紫色 | #FFF0F5 | 255,240,245 | |
| PaleVioletRed | 苍白的紫罗兰红色 | #DB7093 | 219,112,147 | |
| HotPink | 热情的粉红 | #FF69B4 | 255,105,180 | |
| DeepPink | 深粉色 | #FF1493 | 255,20,147 | |
| MediumVioletRed | 适中的紫罗兰红色 | #C71585 | 199,21,133 | |
| Orchid | 兰花的紫色 | #DA70D6 | 218,112,214 | |
| Thistle | 蓟 | #D8BFD8 | 216,191,216 | |
| plum | 李子 | #DDA0DD | 221,160,221 | |
| Violet | 紫罗兰 | #EE82EE | 238,130,238 | |
| Magenta | 洋红 | #FF00FF | 255,0,255 | |
| Fuchsia | 灯笼海棠(紫红色) | #FF00FF | 255,0,255 | |
| DarkMagenta | 深洋红色 | #8B008B | 139,0,139 | |
| Purple | 紫色 | #800080 | 128,0,128 | |
| MediumOrchid | 适中的兰花紫 | #BA55D3 | 186,85,211 | |
| DarkVoilet | 深紫罗兰色 | #9400D3 | 148,0,211 | |
| DarkOrchid | 深兰花紫 | #9932CC | 153,50,204 | |
| Indigo | 靛青 | #4B0082 | 75,0,130 | |
| BlueViolet | 深紫罗兰的蓝色 | #8A2BE2 | 138,43,226 | |
| MediumPurple | 适中的紫色 | #9370DB | 147,112,219 | |
| MediumSlateBlue | 适中的板岩暗蓝灰色 | #7B68EE | 123,104,238 | |
| SlateBlue | 板岩暗蓝灰色 | #6A5ACD | 106,90,205 | |
| DarkSlateBlue | 深岩暗蓝灰色 | #483D8B | 72,61,139 | |
| Lavender | 熏衣草花的淡紫色 | #E6E6FA | 230,230,250 | |
| GhostWhite | 幽灵的白色 | #F8F8FF | 248,248,255 | |
| Blue | 纯蓝 | #0000FF | 0,0,255 | |
| MediumBlue | 适中的蓝色 | #0000CD | 0,0,205 | |
| MidnightBlue | 午夜的蓝色 | #191970 | 25,25,112 | |
| DarkBlue | 深蓝色 | #00008B | 0,0,139 | |
| Navy | 海军蓝 | #000080 | 0,0,128 | |
| RoyalBlue | 皇军蓝 | #4169E1 | 65,105,225 | |
| CornflowerBlue | 矢车菊的蓝色 | #6495ED | 100,149,237 | |
| LightSteelBlue | 淡钢蓝 | #B0C4DE | 176,196,222 | |
| LightSlateGray | 浅石板灰 | #778899 | 119,136,153 | |
| SlateGray | 石板灰 | #708090 | 112,128,144 | |
| DoderBlue | 道奇蓝 | #1E90FF | 30,144,255 | |
| AliceBlue | 爱丽丝蓝 | #F0F8FF | 240,248,255 | |
| SteelBlue | 钢蓝 | #4682B4 | 70,130,180 | |
| LightSkyBlue | 淡蓝色 | #87CEFA | 135,206,250 | |
| SkyBlue | 天蓝色 | #87CEEB | 135,206,235 | |
| DeepSkyBlue | 深天蓝 | #00BFFF | 0,191,255 |
浏览数906| 类别(未分类) |评论(1)|评分0人|投诉|发表于 2008-03-06 13:34:09
下一篇:中英文颜色对照表 B



